| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| AP0408 | Vendor Group Optional Field Values | APVGRO | APVGRO |
| Title | Fields |
|---|---|
| Vendor Group Code es | GROUPID |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUPID | 1 | String*6 | Group Code es | E A K R | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DESCRIPTN | 2 | String*60 | Description es | E A | |||||||||||||
| ACTIVESW | 3 | Integer | Status es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| INACTIVEDT | 4 | Date | Inactive Date es | E A | |||||||||||||
| LSTMNTDATE | 5 | Date | Date Last Maintained es | E A | |||||||||||||
| ACCTSETID | 6 | String*6 | Account Set es | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| CURNCODE | 7 | String*3 | Currency Code es | E A C | Mask: %-3N | ||||||||||||
| RATETYPEID | 8 | String*2 | Rate Type es | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| BANKID | 9 | String*8 | Bank Code es | E A | Mask: %-8N | ||||||||||||
| PRTSEPCHKS | 10 | Integer | Print Separate Checks es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| DISTSETID | 11 | String*6 | Distribution Set es | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DISTCODE | 12 | String*6 | Distribution Code es | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| GLACCTID | 13 | String*45 | General Ledger Account No. es | E A | Mask: %-45C | ||||||||||||
| TERMCODE | 14 | String*6 | Terms es | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| DUPLINVC | 15 | Integer | Reserved es | E | |||||||||||||
| DUPLAMT | 16 | Integer | Duplicate Amount Code es | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| DUPLDATE | 17 | Integer | Duplicate Date Code es | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| TAXGRP | 18 | String*12 | Tax Group es | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXCLASS1 | 19 | Integer | Tax Class 1 es | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS2 | 20 | Integer | Tax Class 2 es | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS3 | 21 | Integer | Tax Class 3 es | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS4 | 22 | Integer | Tax Class 4 es | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS5 | 23 | Integer | Tax Class 5 es | E A | |||||||||||||
| TAXRPTSW | 24 | Integer | Tax Reporting Type es | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| SUBJWTHHSW | 25 | Integer | Reserved es | E | |||||||||||||
| CLASSID | 26 | String*6 | 1099/CPRS Code es | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||
| PAYMFORM | 35 | String*6 | Reserved es | E | |||||||||||||
| SWDISTBY | 36 | Integer | Distribution Type es | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
| SWTXINC1 | 37 | Integer | Tax Included 1 es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWTXINC2 | 38 | Integer | Tax Included 2 es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWTXINC3 | 39 | Integer | Tax Included 3 es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWTXINC4 | 40 | Integer | Tax Included 4 es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SWTXINC5 | 41 | Integer | Tax Included 5 es | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| VALUES | 42 | Long | es | E A C | |||||||||||||
| PROCESSCMD | 43 | Integer | Process Command Code es | E A C | List: 1 entries
|
||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.